| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2190 | 2290 |
| 废纸箱 | 1990 | 2090 |
| 废报纸 | 2390 | 2490 |
上一篇:5月14日全国各地废纸回收价格行情
下一篇:废纸箱多少钱一斤_2022年6月18日全国各地废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2190 | 2290 |
| 废纸箱 | 1990 | 2090 |
| 废报纸 | 2390 | 2490 |
上一篇:5月14日全国各地废纸回收价格行情
下一篇:废纸箱多少钱一斤_2022年6月18日全国各地废纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】